調解員資料
| 會員號碼 | 418 |
| 姓名(中文) | 朱動能 |
| 姓名(英文) | CHU TONY |
| 性別 | 男 |
| 最高學歷(及年份) | 工商管理學碩士1987 |
| 專業/職位 | 工商管理 |
| 調解員背景 | 工商管理 |
| 修畢日期 | |
| 課程主辦機構 | |
| 訓練時數 | |
| 曾參加調解考試 | |
| 考試日期 | |
| 調解經驗 | 0 |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 各類糾紛 |
| 調解收費 | 收費,$600/小時 |
| 電話 | 35993318 |
| 電郵 | mrtchu@hotmail.com |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 418 |
| 姓名(中文) | 朱動能 |
| 姓名(英文) | CHU TONY |
| 性別 | 男 |
| 最高學歷(及年份) | 工商管理學碩士1987 |
| 專業/職位 | 工商管理 |
| 調解員背景 | 工商管理 |
| 修畢日期 | |
| 課程主辦機構 | |
| 訓練時數 | |
| 曾參加調解考試 | |
| 考試日期 | |
| 調解經驗 | 0 |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 各類糾紛 |
| 調解收費 | 收費,$600/小時 |
| 電話 | 35993318 |
| 電郵 | mrtchu@hotmail.com |