調解員資料
| 會員號碼 | 487 |
| 姓名(中文) | 譚美芳 |
| 姓名(英文) | Tam Mei Fong Heidi |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | 大學 |
| 專業/職位 | 認可財務策劃師 |
| 調解員背景 | 認可財務策劃師 |
| 修畢日期 | 2013 |
| 課程主辦機構 | HKFYG Continuous Learning Centre |
| 訓練時數 | 60 |
| 曾參加調解考試 | Nil |
| 考試日期 | Nil |
| 調解經驗 | 未有 |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 金融纠紛 |
| 調解收費 | 收費,$1000/小時 |
| 電話 | 90782811 |
| 電郵 | h_tam@me.com |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 487 |
| 姓名(中文) | 譚美芳 |
| 姓名(英文) | Tam Mei Fong Heidi |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | 大學 |
| 專業/職位 | 認可財務策劃師 |
| 調解員背景 | 認可財務策劃師 |
| 修畢日期 | 2013 |
| 課程主辦機構 | HKFYG Continuous Learning Centre |
| 訓練時數 | 60 |
| 曾參加調解考試 | Nil |
| 考試日期 | Nil |
| 調解經驗 | 未有 |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 金融纠紛 |
| 調解收費 | 收費,$1000/小時 |
| 電話 | 90782811 |
| 電郵 | h_tam@me.com |