調解員資料
| 會員號碼 | 488 |
| 姓名(中文) | 何文華 |
| 姓名(英文) | Ho Man Va |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | 碩士 - 2008 |
| 專業/職位 | 娛樂場人才發展行政總監 |
| 調解員背景 | 娛樂場人才發展行政總監 |
| 修畢日期 | 2014 |
| 課程主辦機構 | 澳門世貿中心仲裁中心 |
| 訓練時數 | 40 |
| 曾參加調解考試 | 澳門調解員資格証書 |
| 考試日期 | 2014 |
| 調解經驗 | 沒有 |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 沒有 |
| 調解收費 | |
| 電話 | (853)66665391 |
| 電郵 | eilenmvho@yahoo.com |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 488 |
| 姓名(中文) | 何文華 |
| 姓名(英文) | Ho Man Va |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | 碩士 - 2008 |
| 專業/職位 | 娛樂場人才發展行政總監 |
| 調解員背景 | 娛樂場人才發展行政總監 |
| 修畢日期 | 2014 |
| 課程主辦機構 | 澳門世貿中心仲裁中心 |
| 訓練時數 | 40 |
| 曾參加調解考試 | 澳門調解員資格証書 |
| 考試日期 | 2014 |
| 調解經驗 | 沒有 |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 沒有 |
| 調解收費 | |
| 電話 | (853)66665391 |
| 電郵 | eilenmvho@yahoo.com |