調解員資料
| 會員號碼 | 525 |
| 姓名(中文) | 黃劉秀珍 |
| 姓名(英文) | Wong Lau sau chun |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | Form 5 1976 |
| 專業/職位 | 護理員/調解員 |
| 調解員背景 | 護理員/調解員 |
| 修畢日期 | 2019 |
| 課程主辦機構 | 青年持续進修中心 |
| 訓練時數 | 40 |
| 曾參加調解考試 | 香港調解專業联盟 |
| 考試日期 | 2019 |
| 調解經驗 | N/A |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | N/A |
| 調解收費 | |
| 電話 | 96814126 |
| 電郵 | priscillawonglau@yahoo.com.hk |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 525 |
| 姓名(中文) | 黃劉秀珍 |
| 姓名(英文) | Wong Lau sau chun |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | Form 5 1976 |
| 專業/職位 | 護理員/調解員 |
| 調解員背景 | 護理員/調解員 |
| 修畢日期 | 2019 |
| 課程主辦機構 | 青年持续進修中心 |
| 訓練時數 | 40 |
| 曾參加調解考試 | 香港調解專業联盟 |
| 考試日期 | 2019 |
| 調解經驗 | N/A |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | N/A |
| 調解收費 | |
| 電話 | 96814126 |
| 電郵 | priscillawonglau@yahoo.com.hk |