調解員資料
| 會員號碼 | 603 |
| 姓名(中文) | 許瑤美 |
| 姓名(英文) | Hui Alicia |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | 2001 |
| 專業/職位 | LL.B/Director |
| 調解員背景 | LL.B/Director |
| 修畢日期 | 2010 |
| 課程主辦機構 | HLMC/HKFYG |
| 訓練時數 | 40 |
| 曾參加調解考試 | HKMC |
| 考試日期 | 2011 |
| 調解經驗 | |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | |
| 調解收費 | 收費,$800/小時 |
| 電話 | 67792959 |
| 電郵 | meihui@biznetvigator.com |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 603 |
| 姓名(中文) | 許瑤美 |
| 姓名(英文) | Hui Alicia |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | 2001 |
| 專業/職位 | LL.B/Director |
| 調解員背景 | LL.B/Director |
| 修畢日期 | 2010 |
| 課程主辦機構 | HLMC/HKFYG |
| 訓練時數 | 40 |
| 曾參加調解考試 | HKMC |
| 考試日期 | 2011 |
| 調解經驗 | |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | |
| 調解收費 | 收費,$800/小時 |
| 電話 | 67792959 |
| 電郵 | meihui@biznetvigator.com |