調解員資料
| 會員號碼 | 652 |
| 姓名(中文) | 黃偉強 |
| 姓名(英文) | wong wai keung |
| 性別 | 男 |
| 最高學歷(及年份) | 大專 |
| 專業/職位 | 物業管理 |
| 調解員背景 | 物業管理 |
| 修畢日期 | 2021 |
| 課程主辦機構 | PMCC |
| 訓練時數 | 42 |
| 曾參加調解考試 | PMCC |
| 考試日期 | 2021 |
| 調解經驗 | YES |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 物業管理,商業糾紛 |
| 調解收費 | 收費,$/小時 |
| 電話 | 94694649 |
| 電郵 | andywong@topps.com.hk |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 652 |
| 姓名(中文) | 黃偉強 |
| 姓名(英文) | wong wai keung |
| 性別 | 男 |
| 最高學歷(及年份) | 大專 |
| 專業/職位 | 物業管理 |
| 調解員背景 | 物業管理 |
| 修畢日期 | 2021 |
| 課程主辦機構 | PMCC |
| 訓練時數 | 42 |
| 曾參加調解考試 | PMCC |
| 考試日期 | 2021 |
| 調解經驗 | YES |
| 個案 | |
| 爭議範圍 | 物業管理,商業糾紛 |
| 調解收費 | 收費,$/小時 |
| 電話 | 94694649 |
| 電郵 | andywong@topps.com.hk |