調解員資料
| 會員號碼 | 554 |
| 姓名(中文) | 劉家明 |
| 姓名(英文) | Lau Ka Ming |
| 性別 | 男 |
| 最高學歷(及年份) | 碩士 (2012) |
| 專業/職位 | 政府職員 |
| 調解員背景 | 政府職員 |
| 修畢日期 | |
| 課程主辦機構 | |
| 訓練時數 | |
| 曾參加調解考試 | |
| 考試日期 | |
| 調解經驗 | 3 |
| 個案 | 30 |
| 爭議範圍 | 合約;建築物管理 |
| 調解收費 | 收費,$1500/小時 |
| 電話 | |
| 電郵 | kmlau.mediation@gmail.com |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 554 |
| 姓名(中文) | 劉家明 |
| 姓名(英文) | Lau Ka Ming |
| 性別 | 男 |
| 最高學歷(及年份) | 碩士 (2012) |
| 專業/職位 | 政府職員 |
| 調解員背景 | 政府職員 |
| 修畢日期 | |
| 課程主辦機構 | |
| 訓練時數 | |
| 曾參加調解考試 | |
| 考試日期 | |
| 調解經驗 | 3 |
| 個案 | 30 |
| 爭議範圍 | 合約;建築物管理 |
| 調解收費 | 收費,$1500/小時 |
| 電話 | |
| 電郵 | kmlau.mediation@gmail.com |