調解員資料
| 會員號碼 | 1633 |
| 姓名(中文) | 郭嘉玲 |
| 姓名(英文) | KWOK KA LING |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | Master 2024 |
| 專業/職位 | Nurse |
| 調解員背景 | |
| 修畢日期 | 5/2026 |
| 課程主辦機構 | HKMA |
| 訓練時數 | 40 hours |
| 曾參加調解考試 | 有 |
| 考試日期 | 5/2026 |
| 調解經驗 | NA |
| 個案 | NA |
| 爭議範圍 | NA |
| 調解收費 | 收費,$/小時 |
| 電話 | 90265867 |
| 電郵 | irenekwok721@gmail.com |
聯絡調解員
| 會員號碼 | 1633 |
| 姓名(中文) | 郭嘉玲 |
| 姓名(英文) | KWOK KA LING |
| 性別 | 女 |
| 最高學歷(及年份) | Master 2024 |
| 專業/職位 | Nurse |
| 調解員背景 | |
| 修畢日期 | 5/2026 |
| 課程主辦機構 | HKMA |
| 訓練時數 | 40 hours |
| 曾參加調解考試 | 有 |
| 考試日期 | 5/2026 |
| 調解經驗 | NA |
| 個案 | NA |
| 爭議範圍 | NA |
| 調解收費 | 收費,$/小時 |
| 電話 | 90265867 |
| 電郵 | irenekwok721@gmail.com |