調解員資料
| 會員號碼 | 中文姓名 | 英文姓名 | 專業/職位 | 調解收費 | 調解員背景 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 阮嘉殷 | Yuen Ka Yan | Product Designer | 收費 | 詳細 | |
| 1604 | 何明潔 | Lily HO | 合規,審計,風險管理。 Compliance, Audit, Risk Management. | 詳細 | ||
| 1605 | 林青蕍 | Echo Lam | 收費 | 詳細 | ||
| 1606 | 胡璟華 | Wu King Wa | 公務員 | 收費 | 詳細 | |
| 1608 | 劉鈞姸 | Lau Kwan Yin Anki | 職場調解及人才策略顧問 | 義務 收費 | 詳細 | |
| 1609 | 羅婷芝 | Lo Ting Chi Margaret | Registered Nurse | 收費 | 詳細 | |
| 1611 | 方晴 | Fong Tsing Angie | 義務 收費 | 詳細 | ||
| 1612 | 周婉雯 | Chow Yuen Man | HKICPA/Group Treasury Controller | 義務 收費 | 詳細 | |
| 1613 | 胡燕蘭 | Wu Yin Lan | 顧客諮詢組高級經理 | 詳細 | ||
| 1615 | 林惠嫻 | LAM WAI HAN | 鋼琴樂理導師 | 收費 | 詳細 | |
| 1616 | 曾靜嫻 | Tsang Ching Han Campion | HR Governance, People Advisory & Workplace Conflict Resolution | 義務 收費 | 詳細 | |
| 1617 | 詹興滿 | Jim Chim | Human Resources Management / HR Manager | 義務 | 詳細 | |
| 1618 | 鍾秉燊 | Chung Ping San | Human Resources Senior Officer | 詳細 | ||
| 1619 | 桂玉䊹 | Kwai yuk chin (Ivy) | Vice president | 收費 | 詳細 | |
| 1622 | 施碧珊 | Shih Pik Shan | 工程 | 義務 收費 | 詳細 | |
| 1623 | 葉上民 | Yip Sheung Man | 企業顧問 | 義務 收費 | 詳細 | |
| 1624 | 戴耀朗 | Tai Yiu Long | Health Specialized | 義務 | 詳細 | |
| 1625 | 陳耀輝 | Chan Yiu Fai | 法律/法律行政員 | 義務 收費 | 詳細 | |
| 1626 | 何家恒 | MoGu Rankine Ho | Head of Operations (Services) | 收費 | 詳細 | |
| 1627 | 劉寶生 | Lau Po Sang | 商業分析及營運(地產及零售) | 義務 收費 | 詳細 |
香港調解聯盟調解員依據香港調解守則(附調解協議樣本) 對於調解員違反香港調解守則的投訴,請電郵
info@mediationalliance.org